サブスクリプション
さまざまなタイプのトレーニングプランの概要
ブロンズ
16.- $
〜から
12.-
$
/ 月
12.- $
〜から
9.-
$
/ 月
10.- $
〜から
7.-
$
/ 月
動的トレーニングプラン
最も人気
シルバー
23.- $
〜から
17.-
$
/ 月
18.- $
〜から
14.-
$
/ 月
15.- $
〜から
11.-
$
/ 月
動的トレーニングプラン
専門家チームへのアクセス
新機能への早期アクセス
限定プレミアム機能
購入
専門家の知識から利益を得る
サブスクリプションの期間を選択:
プランごとの機能を比較
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 動的トレーニングプラン | |||
| プランは現在のパフォーマンスレベルに基づいており、進捗に合わせて動的に適応します | |||
| トレーニングセッションとトレーニング日を決定します | |||
| トレーニング目標を定義します | |||
| いつでもプランを自分で調整できます | |||
| 統計分析の可能性 | |||
| Garmin/Polar/Suunto/Coros/Fitbit/Apple Watch/Strava経由でのトレーニングデータのアップロード | |||
| スマートフォンアプリでトレーニングを計画および追跡 | |||
| 専門家チームへのアクセス | |||
| 月に2回のトレーニングに関する質問をコーチに | |||
| 1営業日以内に回答 | |||
| 新機能をリリース直後に利用可能 | |||
| 厳選されたプレミアム機能 | |||
| 個人コーチがそばに | |||
| トレーニングおよび競技関連のトピックについてのコーチとの個人的なメール交換 | |||
| コーチとの定期的な電話連絡 | |||
| コーチのトレーニングプロトコルの洞察と対応するフィードバック |